48 3433.1802

Indicadores do CUB

CUB/2006 ABNT/NBR

Para contratos firmados a partir de 01/03/2007.

MÊS CUB/2006 VAR.
Fevereiro 2.753,62 0.000%

BASE/99

Valor Base para correção de contratos firmados até 28/02/2007.

MÊS BASE/99 VAR.
Fevereiro 0,00 0.000%

Visualizar tabela completa

Localização

Indicadores do CUB

Ano de 2024
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Fevereiro 2.753,62 0.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.00
Janeiro 2.752,28 0.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.00

Ano de 2023
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2.752,67 0.800 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.00
Novembro 2.754,98 0.100 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.59
Outubro 2.754,77 0.900 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.50
Setembro 2.752,32 0.700 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 0.37
Agosto 2.750,52 1.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 -0.14
Julho 2.747,90 8.100 0,00 0.000 0,00 0.000 0.10 -0.72
Junho 2.725,79 1.370 0,00 0.000 0,00 0.000 0.00 -1.84
Maio 2.688,94 3.000 0,00 0.000 0,00 0.000 0.59 -0.95
Abril 2.680,84 3.700 0,00 0.000 0,00 0.000 0.14 0.05
Março 2.671,09 3.200 0,00 0.000 0,00 0.000 0.30 -0.06
Fevereiro 2.662,47 4.300 0,00 0.000 0,00 0.000 0.05 0.21
Janeiro 2.651,17 0.300 0,00 0.000 0,00 0.000 0.45 0.00

Ano de 2022
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2.643,16 0.380 2.982,15 0.380 0,00 0.000 -0.56 0.00
Novembro 2.633,22 0.030 2.970,87 0.030 0,00 0.000 -0.97 0.09
Outubro 2.632,38 0.340 2.969,98 0.340 0,00 0.000 -0.95 0.00
Setembro 2.623,42 0.780 2.959,92 0.780 0,00 0.000 -0.70 0.00
Agosto 2.603,14 1.190 2.937,02 1.190 0,00 0.000 0.21 2.81
Julho 2.572,55 1.120 2.902,49 1.120 0,00 0.000 0.59 2.81
Junho 2.544,17 2.970 2.870,35 2.970 0,00 0.000 0.52 2.28
Maio 2.470,83 0.390 2.787,56 0.390 0,00 0.000 1.41 2.28
Abril 2.461,35 0.700 2.766,84 0.700 0,00 0.000 1.74 1.97
Março 2.444,30 0.240 2.747,61 0.240 0,00 0.000 1.83 1.97
Fevereiro 2.438,51 0.430 0,43 2741.040 0,00 0.000 1.82 1.10
Janeiro 2.428,10 0.520 2.729,31 0.520 0,00 0.000 0.96 14.03

Ano de 2021
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Novembro 2.403,54 0.940 2.701,70 0.940 0,00 0.000 0.64 0.51
Outubro 2.381,05 0.980 2.676,55 0.980 0,00 0.000 0.64 0.46
Setembro 2.357,91 0.120 2.650,58 120.000 0,00 0.000 0.66 0.85
Agosto 2.329,85 0.950 2.619,16 0.950 0,00 0.000 0.78 2.30
Julho 2.307,92 2.400 2.594,52 2.400 0,00 0.000 0.60 2.22
Junho 2.253,79 2.290 2.533,72 2.290 0,00 0.000 4.10 0.90
Maio 2.203,29 1.470 2.477,00 1.470 0,00 0.000 1.51 0.95
Abril 2.171,33 1.440 2.444,80 1.440 0,00 0.000 2.94 2.00
Março 2.140,56 1.310 2.406,47 1.310 0,00 0.000 2.53 1.07
Fevereiro 2.375,36 0.710 2.112,90 0.710 0,00 0.000 2.58 0.93
Janeiro 2.097,92 2.630 2.358,62 2.630 0,00 0.000 0.96 0.88

Ano de 2020
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 2.044,16 1.050 2.298,18 1.050 0,00 0.000 3.28 1.29
Novembro 2.022,93 0.770 2.274,30 0.770 0,00 0.000 3.23 1.69
Outubro 2.007,57 1.370 2.256,93 1.370 0,00 0.000 4.34 1.15
Setembro 1.980,53 0.320 2.226,43 0.320 0,00 0.000 2.74 0.82
Agosto 1.974,30 0.210 2.219,33 0.210 0,00 0.000 2.23 0.84
Julho 1.970,24 0.420 2.214,68 0.420 0,00 0.000 1.56 0.32
Junho 1.962,00 0.480 2.208,74 0.480 0,00 0.000 0.28 0.21
Maio 1.952,55 0.210 2.194,89 0.210 0,00 0.000 0.80 0.18
Abril 1.948,40 0.150 2.193,58 0.150 0,00 0.000 1.24 0.38
Março 1.945,43 0.160 2.190,30 0.160 0,00 0.000 -0.04 0.35
Fevereiro 1.942,41 0.440 2.186,81 0.440 0,00 0.000 0.26 0.48
Janeiro 1.933,84 0.180 2.177,24 0.180 0,00 0.000 0.00 2.09

Ano de 2019
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.930,32 0.650 2.173,33 0.650 0,00 0.000 0.15 0.30
Novembro 1.917,81 0.170 2.159,30 0.170 0,00 0.000 0.12 0.68
Outubro 1.914,60 0.180 2.155,64 0.180 0,00 0.000 0.60 -0.01
Setembro 1.911,08 0.340 2.151,62 0.340 0,00 0.000 0.34 -0.67
Agosto 1.904,59 0.390 2.144,33 0.390 0,00 0.000 0.91 0.40
Julho 1.897,11 1.020 2.136,00 1.020 0,00 0.000 0.80 0.44
Junho 1.877,87 1.410 2.114,44 1.410 0,00 0.000 0.45 0.09
Maio 1.851,79 0.170 2.085,05 0.170 0,00 0.000 0.92 0.49
Abril 1.848,59 0.240 2.081,66 0.240 0,00 0.000 1.26 0.19
Março 1.844,09 0.420 2.076,68 0.420 0,00 0.000 0.00 0.19
Fevereiro 1.836,40 0.190 0,00 0.000 0,00 0.000 -1.08 0.40
Janeiro 1.832,98 0.260 2.063,94 0.260 0,00 0.000 -1.08 0.13

Ano de 2018
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.828,25 0.150 2.058,73 0.150 0,00 0.000 0.49 0.26
Novembro 1.825,53 0.230 2.055,51 0.230 0,00 0.000 0.89 0.33
Outubro 1.821,41 0.240 2.050,94 0.240 0,00 0.000 1.52 0.17
Setembro 1.817,09 0.670 2.045,89 0.670 0,00 0.000 0.70 0.30
Agosto 1.805,05 0.400 2.032,28 0.400 0,00 0.000 0.51 0.72
Julho 1.797,94 1.450 2.024,33 1.450 0,00 0.000 1.87 0.76
Junho 1.772,27 0.490 1.995,40 0.490 0,00 0.000 1.38 0.30
Maio 1.763,61 0.230 1.985,67 0.230 0,00 0.000 0.57 0.28
Abril 1.759,56 0.340 1.980,99 0.340 0,00 0.000 0.64 0.23
Março 1.753,61 0.220 1.974,41 0.220 0,00 0.000 0.07 0.14
Fevereiro 1.749,71 0.150 1.970,08 0.150 0,00 0.000 0.76 0.28
Janeiro 1.747,12 0.170 1.967,00 0.170 0,00 0.000 0.89 0.14

Ano de 2017
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.744,20 0.250 1.963,80 0.250 0,00 0.000 0.52 0.28
Novembro 1.739,92 0.230 1.958,78 0.230 0,00 0.000 0.20 0.19
Outubro 1.736,01 0.250 1.954,42 0.250 0,00 0.000 0.47 0.14
Setembro 1.731,72 0.080 1.949,55 0.080 0,00 0.000 0.10 0.40
Agosto 1.730,33 0.590 1.947,99 0.590 0,00 0.000 -0.72 0.22
Julho 1.720,12 1.360 1.936,56 1.360 0,00 0.000 -0.67 1.36
Junho 1.697,00 2.410 1.910,47 2.410 0,00 0.000 -0.93 0.13
Maio 1.657,02 0.110 1.865,52 0.110 0,00 0.000 -1.10 -0.08
Abril 1.655,17 0.140 1.863,57 0.140 0,00 0.000 0.01 0.36
Março 1.652,81 0.130 1.860,88 0.130 0,00 0.000 0.08 0.53
Fevereiro 1.650,73 0.280 1.858,47 0.280 0,00 0.000 0.64 0.29
Janeiro 1.646,19 0.100 1.853,29 0.100 0,00 0.000 0.54 0.36

Ano de 2016
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.644,49 0.310 1.851,44 0.310 0,00 0.000 -0.03 0.17
Novembro 1.639,37 0.170 1.845,81 0.170 0,00 0.000 0.16 0.17
Outubro 1.636,64 0.140 1.842,68 0.140 0,00 0.000 0.20 0.37
Setembro 1.634,28 0.160 1.840,11 0.160 0,00 0.000 0.15 0.26
Agosto 1.631,74 0.150 1.837,17 0.150 0,00 0.000 0.18 1.09
Julho 1.629,31 0.980 1.834,42 0.980 0,00 0.000 1.69 1.52
Junho 1.613,43 3.040 1.816,62 3.040 0,00 0.000 0.82 0.19
Maio 1.565,77 0.180 1.763,03 0.180 0,00 0.000 0.33 0.41
Abril 1.562,99 0.090 1.759,87 0.090 0,00 0.000 0.51 0.79
Março 1.561,56 0.220 1.758,29 0.220 0,00 0.000 1.29 0.52
Fevereiro 1.558,16 0.140 1.754,43 0.140 0,00 0.000 1.14 0.32
Janeiro 1.555,98 0.200 1.751,98 0.200 0,00 0.000 0.49 0.12

Ano de 2015
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.552,90 0.490 1.748,41 0.490 0,00 0.000 1.52 0.00
Novembro 1.545,41 0.200 1.739,89 0.200 0,00 0.000 1.89 0.00
Outubro 1.542,30 0.420 1.736,50 0.420 0,00 0.000 0.95 0.22
Setembro 1.535,87 0.620 1.729,16 0.620 0,00 0.000 0.28 0.00
Agosto 1.526,37 0.170 1.718,51 0.170 0,00 0.000 0.69 0.00
Julho 1.523,76 0.890 1.715,60 0.890 0,00 0.000 0.67 0.00
Junho 1.510,35 4.170 1.700,47 4.170 0,00 0.000 0.41 0.00
Maio 1.449,85 0.540 1.632,40 0.540 0,00 0.000 1.17 0.00
Abril 1.442,14 0.630 1.623,64 0.630 0,00 0.000 0.98 0.00
Março 1.433,13 0.190 1.613,48 0.190 0,00 0.000 0.27 0.00
Fevereiro 1.430,39 0.310 1.610,42 0.310 0,00 0.000 0.76 0.00
Janeiro 1.425,91 0.230 1.605,45 0.230 0,00 0.000 0.62 0.00

Ano de 2014
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.422,63 0.150 1.601,76 0.150 0,00 0.000 0.98 0.00
Novembro 1.420,57 0.190 1.599,37 0.190 0,00 0.000 0.28 0.00
Outubro 1.417,82 0.210 1.596,34 0.210 0,00 0.000 0.20 0.00
Setembro 1.414,81 0.220 1.593,00 0.220 0,00 0.000 -0.27 0.00
Agosto 1.411,72 0.220 1.589,51 0.220 0,00 0.000 -0.61 0.00
Julho 1.408,59 2.710 1.586,03 2.710 0,00 0.000 -0.74 0.00
Junho 1.371,44 2.770 1.544,19 2.770 0,00 0.000 -0.13 0.00
Maio 1.334,42 0.290 1.502,57 0.290 0,00 0.000 0.78 0.00
Abril 1.330,61 0.360 1.498,23 0.360 0,00 0.000 1.67 0.00
Março 1.325,89 0.530 1.492,86 0.530 0,00 0.000 0.38 0.00
Fevereiro 1.318,88 0.370 1.484,99 0.370 0,00 0.000 0.48 0.00
Janeiro 1.314,05 0.340 1.479,52 0.340 0,00 0.000 0.60 0.00

Ano de 2013
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.309,57 0.150 1.474,51 0.150 0,00 0.000 0.29 0.00
Novembro 1.307,65 0.300 1.472,31 0.300 0,00 0.000 0.86 0.00
Outubro 1.303,74 0.280 1.467,91 0.280 0,00 0.000 1.50 0.00
Setembro 1.300,16 0.380 1.463,82 0.380 0,00 0.000 0.15 0.00
Agosto 1.295,30 0.450 1.458,28 0.450 0,00 0.000 0.26 0.00
Julho 1.289,50 1.530 1.451,75 1.530 0,00 0.000 0.75 0.00
Junho 1.270,06 4.050 1.429,88 4.050 0,00 0.000 0.00 0.00
Maio 1.220,64 0.430 1.374,23 0.430 0,00 0.000 0.15 0.00
Abril 1.215,40 0.440 1.368,35 0.440 0,00 0.000 0.21 0.00
Março 1.210,03 0.470 1.362,36 0.470 0,00 0.000 0.29 0.00
Fevereiro 1.204,42 0.050 1.355,99 0.050 0,00 0.000 0.34 0.00
Janeiro 1.203,79 0.300 1.355,32 0.300 0,00 0.000 0.68 0.00

Ano de 2012
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.200,17 0.180 1.351,27 0.180 0,00 0.000 -0.03 0.00
Novembro 1.198,03 0.250 1.348,85 0.250 0,00 0.000 0.02 0.00
Outubro 1.194,99 0.110 1.345,47 0.110 0,00 0.000 0.97 0.00
Setembro 1.193,71 0.200 1.344,00 0.200 0,00 0.000 1.43 0.00
Agosto 1.341,32 0.100 1.191,29 0.100 0,00 0.000 1.34 0.00
Julho 1.190,16 0.590 1.339,99 0.590 0,00 0.000 0.66 0.00
Junho 1.183,14 3.780 1.332,14 3.780 0,00 0.000 1.02 0.00
Maio 1.140,10 0.330 1.283,62 0.330 0,00 0.000 0.85 0.00
Abril 1.136,34 0.190 1.279,40 0.190 0,00 0.000 0.43 0.00
Março 1.134,24 0.030 1.276,60 0.030 0,00 0.000 -0.06 0.00
Fevereiro 1.133,85 0.490 1.276,60 0.490 0,00 0.000 0.25 0.00
Janeiro 1.128,35 0.050 1.270,38 0.050 0,00 0.000 -0.12 0.00

Ano de 2011
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.127,75 0.110 1.269,69 0.110 0,00 0.000 0.50 0.00
Novembro 1.126,56 0.010 1.268,30 0.010 0,00 0.000 0.53 0.00
Outubro 1.126,42 0.080 1.268,18 0.080 0,00 0.000 0.65 0.00
Setembro 1.125,50 -0.190 1.267,17 -0.190 0,00 0.000 0.44 0.00
Agosto 1.127,61 0.450 1.269,59 0.450 0,00 0.000 -0.12 0.00
Julho 1.122,52 1.730 1.263,91 1.730 0,00 0.000 -0.18 0.00
Junho 1.103,46 4.410 1.242,42 4.410 0,00 0.000 0.43 0.00
Maio 1.056,86 0.470 1.189,95 0.470 0,00 0.000 0.45 0.00
Abril 1.051,92 0.480 1.184,39 0.480 0,00 0.000 0.62 0.00
Março 1.046,92 0.390 1.178,73 0.390 0,00 0.000 1.00 0.00
Fevereiro 1.042,87 0.450 1.174,16 0.450 0,00 0.000 0.79 0.00
Janeiro 1.038,16 -0.050 1.168,90 -0.050 0,00 0.000 0.00 0.00

Ano de 2010
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 1.038,72 0.100 1.169,51 0.100 0,00 0.000 1.45 0.00
Novembro 1.037,67 0.160 1.168,35 0.160 0,00 0.000 1.01 0.00
Outubro 1.036,00 0.150 1.166,49 0.150 0,00 0.000 1.15 0.00
Setembro 1.034,48 0.230 1.164,75 0.230 0,00 0.000 0.77 0.00
Agosto 1.032,10 0.380 1.162,08 0.380 0,00 0.000 0.15 0.00
Julho 1.028,15 0.970 1.157,69 0.970 0,00 0.000 0.85 0.00
Junho 1.018,26 2.840 1.146,57 2.840 0,00 0.000 1.19 0.00
Maio 990,13 0.220 1.114,91 0.220 0,00 0.000 0.77 0.00
Abril 987,97 0.210 1.112,47 0.210 0,00 0.000 0.94 0.00
Março 985,95 0.060 1.110,14 0.060 0,00 0.000 1.18 0.00
Fevereiro 985,37 0.200 1.109,48 0.200 0,00 0.000 0.63 0.00
Janeiro 983,42 0.010 1.107,27 0.010 0,00 0.000 -0.26 0.00

Ano de 2009
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 983,37 0.030 1.107,05 0.030 0,00 0.000 0.10 0.00
Novembro 983,10 0.050 1.106,72 0.050 0,00 0.000 0.05 0.00
Outubro 982,58 0.000 1.106,17 0.000 0,00 0.000 0.42 0.00
Setembro 982,58 -0.220 1.106,17 -0.220 0,00 0.000 -0.36 0.00
Agosto 984,71 -0.150 1.108,61 -0.150 0,00 0.000 -0.43 0.00
Julho 986,14 0.270 1.110,28 0.270 0,00 0.000 -0.10 0.00
Junho 983,52 3.030 1.107,30 3.030 0,00 0.000 -0.07 0.00
Maio 954,61 -0.210 1.074,74 -0.210 0,00 0.000 -0.15 0.00
Abril 956,66 0.280 1.077,01 0.280 0,00 0.000 -0.74 0.00
Março 954,01 0.580 1.074,01 0.580 0,00 0.000 0.26 0.00
Fevereiro 948,50 -0.080 1.067,78 -0.080 0,00 0.000 -0.44 0.00
Janeiro 949,27 0.280 1.068,64 0.280 0,00 0.000 -0.13 0.00

Ano de 2008
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 946,67 0.090 1.065,66 0.090 0,00 0.000 0.38 0.00
Novembro 945,81 0.360 1.064,71 0.360 0,00 0.000 0.98 0.00
Outubro 942,40 0.440 1.060,90 0.440 0,00 0.000 0.11 0.00
Setembro 938,24 1.030 1.056,26 1.030 0,00 0.000 -0.32 0.00
Agosto 928,67 2.780 1.045,50 2.780 0,00 0.000 1.76 0.00
Julho 903,55 -0.040 1.017,22 -0.040 0,00 0.000 1.98 0.00
Junho 903,94 5.550 1.017,63 5.550 0,00 0.000 1.61 0.00
Maio 856,41 0.320 964,13 0.320 0,00 0.000 0.69 0.00
Abril 853,65 0.370 961,05 0.370 0,00 0.000 0.74 0.00
Março 850,54 0.480 957,51 0.480 0,00 0.000 0.78 0.00
Fevereiro 846,49 0.160 952,94 0.100 0,00 0.000 0.53 0.00
Janeiro 845,14 0.560 951,99 0.490 0,00 0.000 1.09 0.00

Ano de 2007
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 840,52 0.310 947,36 0.370 0,00 0.000 1.76 0.00
Novembro 837,97 0.720 943,87 0.780 0,00 0.000 0.69 0.00
Outubro 831,98 0.260 936,56 0.400 0,00 0.000 1.05 0.00
Setembro 829,86 -0.020 932,83 -0.030 0,00 0.000 1.29 0.00
Agosto 830,02 0.750 933,11 0.230 0,00 0.000 0.98 0.00
Julho 823,85 0.160 930,97 0.720 0,00 0.000 0.28 0.00
Junho 830,02 0.750 933,11 0.230 0,00 0.000 0.26 0.00
Maio 797,30 0.560 895,04 0.120 0,00 0.000 0.04 0.00
Abril 792,88 0.170 893,97 0.110 0,00 0.000 0.04 0.00
Março 791,50 0.000 892,99 0.320 0,00 0.000 0.34 0.00
Fevereiro 0,00 0.000 890,14 0.070 0,00 0.000 0.27 0.00
Janeiro 0,00 0.000 889,54 0.200 0,00 0.000 0.50 0.00

Ano de 2006
MÊS CUB/2006 CUB/1999 CUB/RS IGPM INCC
R$ % R$ % R$ %
Dezembro 0,00 0.000 887,73 -0.870 0,00 0.000 0.32 0.00
Novembro 0,00 0.000 895,50 -0.040 0,00 0.000 0.75 0.00
Outubro 0,00 0.000 895,86 -0.120 0,00 0.000 0.47 0.00
Setembro 0,00 0.000 896,91 0.230 0,00 0.000 0.29 0.00
Agosto 0,00 0.000 894,81 -0.040 0,00 0.000 0.37 0.00
Julho 0,00 0.000 894,85 0.700 0,00 0.000 0.18 0.00
Junho 0,00 0.000 888,65 2.910 0,00 0.000 0.75 0.00
Maio 0,00 0.000 863,55 0.260 0,00 0.000 0.38 0.00
Abril 0,00 0.000 861,27 -0.390 0,00 0.000 -0.42 0.00
Março 0,00 0.000 864,68 -0.120 0,00 0.000 -0.23 0.00
Fevereiro 0,00 0.000 865,74 0.370 0,00 0.000 0.01 0.00
Janeiro 0,00 0.000 862,52 0.480 0,00 0.000 0.92 0.00

Fontes dos Indicadores:
IGPM: Fundação Getúlio Vargas
CUB: Sinduscon/SC e Sinduscon/RS
(48) 3433.1802


© 2016 - SEC CONSTRUÇÕES - CRECI: 2209 - Todos os direitos reservados.
Rua Santo Antônio, 1080 - CEP: 88811040 - Criciúma / SC
Developed by: